<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.hisky.de - Blog aus Kitzingen &#187; Schwanberglauf</title>
	<atom:link href="http://www.hisky.de/tag/schwanberglauf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hisky.de</link>
	<description>Eine bunte Mischung aus Partyfotos, Weblinks und alles was Spaß macht!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 18:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schwanberglauf 2011 &#8211; done!</title>
		<link>http://www.hisky.de/2011/07/15/schwanberglauf-2011-done/</link>
		<comments>http://www.hisky.de/2011/07/15/schwanberglauf-2011-done/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 22:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hisky</dc:creator>
				<category><![CDATA[ich & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanberglauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisky.de/?p=4664</guid>
		<description><![CDATA[Hmmm. Soll ich jetzt zufrieden sein oder nicht? Da mich zwei Leute mehr oder weniger spontan zur Teilnahme am Schwanberglauf &#252;berredet motiviert haben, hatte ich heute noch auf schlechtes Wetter oder zuviele Starter gehofft um mich vor dem Lauf zu dr&#252;cken. Mein letztes Training war der VR-Bank BonusLauf &#8211; der Schwanberg ist da ein ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisky.de/2011/07/15/schwanberglauf-2011-done/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwanberglauf 2009 &#8211; 00:57:53</title>
		<link>http://www.hisky.de/2009/07/18/schwanberglauf-2009-005753/</link>
		<comments>http://www.hisky.de/2009/07/18/schwanberglauf-2009-005753/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 16:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hisky</dc:creator>
				<category><![CDATA[ich & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanberglauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisky.de/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Wie ein Uhrwerk. Letztes Jahr 57:33, dieses Jahr 57:53. Die Ergebnisse vom Schwanberglauf sind bereits bei SAS einsehbar. Diesmal sogar mit Bruttozeit (ab Startschu&#223;) und Nettozeit (ab Startlinien&#252;berschreitung) Leider war der diesj&#228;hrige Lauf mehr Kampf f&#252;r mich. Die ersten 5-6km wollte das Kopfweh nicht besser werden, die Muskeln haben wehgetan und der Magen meldete sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisky.de/2009/07/18/schwanberglauf-2009-005753/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach dem Lauf ist vor dem Lauf!</title>
		<link>http://www.hisky.de/2009/07/05/nach-dem-lauf-ist-vor-dem-lauf/</link>
		<comments>http://www.hisky.de/2009/07/05/nach-dem-lauf-ist-vor-dem-lauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 18:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hisky</dc:creator>
				<category><![CDATA[ich & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanberglauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisky.de/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Das Zitat stammt von Olli. Klar. Wer den Krankenhauslauf in nur 26:50 Minuten l&#228;uft, hat leicht reden Aber recht hat er ja. Wenn ich mich jetzt nicht anmelde, dr&#252;cke ich mich am Ende nur darum und mir entgehen Schmerzen, Schwei&#223; und &#252;bers&#228;uerte Muskeln&#8230; Trotz Restmuskelkater vom Freitag hab ich mich jetzt bereits zum Schwanberglauf angemeldet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisky.de/2009/07/05/nach-dem-lauf-ist-vor-dem-lauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training zum Schwanberglauf &#8211; argh</title>
		<link>http://www.hisky.de/2009/06/17/training-zum-schwanberglauf-argh/</link>
		<comments>http://www.hisky.de/2009/06/17/training-zum-schwanberglauf-argh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 19:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hisky</dc:creator>
				<category><![CDATA[ich & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanberglauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisky.de/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Da der heutige Tag eindeutig in die Kategorie der &#8220;schei&#223; Tage&#8221; einsortiert geh&#246;rt, wollte ich heute abend das Wetter nutzen und wenigstens mal wieder etwas Sport machen. Da der Krankenhaus- und Schwanberglauf ansteht w&#228;re ein bisschen Training ja optimal. Also ging es wieder auf die Tour nach Kaltensondheim. Das die 10km so lang sein k&#246;nnten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisky.de/2009/06/17/training-zum-schwanberglauf-argh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenhauslauf + Schwanberglauf 2009</title>
		<link>http://www.hisky.de/2009/05/08/krankenhauslauf-schwanberglauf-2009/</link>
		<comments>http://www.hisky.de/2009/05/08/krankenhauslauf-schwanberglauf-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 18:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hisky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitzingen]]></category>
		<category><![CDATA[ich & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhauslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanberglauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisky.de/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es Richtung Somme geht, startet auch wieder die Laufsaison. F&#252;r dieses Jahr habe ich mit die Teilnahme an den beiden gr&#246;&#223;eren Laufevents im Landkreis vorgenommen. Einmal der Kankenhauslauf und eben der Schwanberglauf. Der Krankenhauslauf findet am 03.07.09 statt. Der kurze Lauf hat eine L&#228;nge von 6,9km und die Teilnahme kostet 6.-€. Der B-Lauf geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisky.de/2009/05/08/krankenhauslauf-schwanberglauf-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>00:57:33</title>
		<link>http://www.hisky.de/2008/07/19/005733/</link>
		<comments>http://www.hisky.de/2008/07/19/005733/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 10:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hisky</dc:creator>
				<category><![CDATA[ich & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanberglauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisky.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Hurra, ich lebe noch. Und noch besser&#8230;ich hab mein pers&#246;nliches Ziel von 1h beim Schwanberglauf mit nur 57:33 knapp unterboten Wei&#223; selbst nicht, wie ich das geschafft hab, aber Wetterbedingungen waren optimal und ich bin fast so schnell wie im Tal vorangekommen.. Laut meiner eigenen Uhr waren es sogar nur 57:07, da ich erst ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisky.de/2008/07/19/005733/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwanberglauf &#8211; Probelauf</title>
		<link>http://www.hisky.de/2008/07/16/schwanberglauf-probelauf/</link>
		<comments>http://www.hisky.de/2008/07/16/schwanberglauf-probelauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 22:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hisky</dc:creator>
				<category><![CDATA[ich & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanberglauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisky.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Ich lebe noch. Na okay. So schlimm war es dann doch nicht. Damit ich am Freitag beim Schwanberglauf nicht total eingehe, bin ich die Strecke heute mal mit meinem Dad und Bernhard Probe gelaufen. Der Anfang ist der Killer. 200 H&#246;henmeter. Bis zum &#8220;H&#246;teh&#246;t&#8221; Schleichweg noch alles machbar, aber der Ziehweg ist sowas von steil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisky.de/2008/07/16/schwanberglauf-probelauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist der Berg auch noch so steil&#8230;</title>
		<link>http://www.hisky.de/2008/07/09/ist-der-berg-auch-noch-so-steil/</link>
		<comments>http://www.hisky.de/2008/07/09/ist-der-berg-auch-noch-so-steil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 17:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hisky</dc:creator>
				<category><![CDATA[ich & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanberglauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisky.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;a bisserl was geht allerweil! Trotz leichter Bedenken und Restschmerzen von gestern hab ich meinen Teil der Abmachung eingehalten und mich beim Schwanberglauf angemeldet. Wo bekommt man heutzutage f&#252;r nur 7.-€ mindestens eine Stunde Spa&#223;, Gemeinschaftsduschen, ein Glas Wein und Muskelkater f&#252;r 1-2 Tage!? Richtig. In Tschechien, wenn man im erstbesten Saunaclub absteigt, ungewollt eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisky.de/2008/07/09/ist-der-berg-auch-noch-so-steil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

