<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.hisky.de - Blog aus Kitzingen &#187; Joggen</title>
	<atom:link href="http://www.hisky.de/tag/joggen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hisky.de</link>
	<description>Eine bunte Mischung aus Partyfotos, Weblinks und alles was Spaß macht!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 18:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Weinhallalauf 2011 &#8211; 35:32</title>
		<link>http://www.hisky.de/2011/08/07/weinhallalauf-2011-3532/</link>
		<comments>http://www.hisky.de/2011/08/07/weinhallalauf-2011-3532/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 10:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hisky</dc:creator>
				<category><![CDATA[ich & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Sulzfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Weinhallalauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisky.de/?p=4722</guid>
		<description><![CDATA[Erstmal ein gro&#223;es FUCK YOU an meinen Brustgurt, der am Freitag noch funktionierte und heute einen Puls von 40-50 gemeldet hat. Also quasi tot. Wie soll ich denn als technisch affiner Mensch ohne exakte Daten meines elektrischen Helfers durch die b&#246;se und unbekannte Natur Joggen, hm??? Ansonsten ist der 7km lange Weinhallalauf eine Mischung aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisky.de/2011/08/07/weinhallalauf-2011-3532/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwanberglauf 2011 &#8211; done!</title>
		<link>http://www.hisky.de/2011/07/15/schwanberglauf-2011-done/</link>
		<comments>http://www.hisky.de/2011/07/15/schwanberglauf-2011-done/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 22:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hisky</dc:creator>
				<category><![CDATA[ich & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanberglauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisky.de/?p=4664</guid>
		<description><![CDATA[Hmmm. Soll ich jetzt zufrieden sein oder nicht? Da mich zwei Leute mehr oder weniger spontan zur Teilnahme am Schwanberglauf &#252;berredet motiviert haben, hatte ich heute noch auf schlechtes Wetter oder zuviele Starter gehofft um mich vor dem Lauf zu dr&#252;cken. Mein letztes Training war der VR-Bank BonusLauf &#8211; der Schwanberg ist da ein ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisky.de/2011/07/15/schwanberglauf-2011-done/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VR-Bank Bonuslauf 2010 &#8211; R&#252;ckblick mit Bildern</title>
		<link>http://www.hisky.de/2010/06/06/vr-bank-bonuslauf-2010-rueckblick-mit-bildern/</link>
		<comments>http://www.hisky.de/2010/06/06/vr-bank-bonuslauf-2010-rueckblick-mit-bildern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hisky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitzingen]]></category>
		<category><![CDATA[ich & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bonuslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[VR-Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisky.de/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[Das Wochenende mit Stadtfest und Bonuslauf ist vorbei. Das Wetter hat ja mal richtig super gepasst, auch wenn es zum Laufen fast zu warm war. Zu dem Lauf waren 2700 Starter bzw. Teilnehmer gekommen, welche die 5km Distanz ernsthaft oder eben spa&#223;eshalber gelaufen sind. Jeder wie er will, Hauptsache unter ca. 1h bleiben. Eine absolute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisky.de/2010/06/06/vr-bank-bonuslauf-2010-rueckblick-mit-bildern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training zum Schwanberglauf &#8211; argh</title>
		<link>http://www.hisky.de/2009/06/17/training-zum-schwanberglauf-argh/</link>
		<comments>http://www.hisky.de/2009/06/17/training-zum-schwanberglauf-argh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 19:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hisky</dc:creator>
				<category><![CDATA[ich & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanberglauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisky.de/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Da der heutige Tag eindeutig in die Kategorie der &#8220;schei&#223; Tage&#8221; einsortiert geh&#246;rt, wollte ich heute abend das Wetter nutzen und wenigstens mal wieder etwas Sport machen. Da der Krankenhaus- und Schwanberglauf ansteht w&#228;re ein bisschen Training ja optimal. Also ging es wieder auf die Tour nach Kaltensondheim. Das die 10km so lang sein k&#246;nnten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisky.de/2009/06/17/training-zum-schwanberglauf-argh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenhauslauf + Schwanberglauf 2009</title>
		<link>http://www.hisky.de/2009/05/08/krankenhauslauf-schwanberglauf-2009/</link>
		<comments>http://www.hisky.de/2009/05/08/krankenhauslauf-schwanberglauf-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 18:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hisky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitzingen]]></category>
		<category><![CDATA[ich & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhauslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanberglauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisky.de/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es Richtung Somme geht, startet auch wieder die Laufsaison. F&#252;r dieses Jahr habe ich mit die Teilnahme an den beiden gr&#246;&#223;eren Laufevents im Landkreis vorgenommen. Einmal der Kankenhauslauf und eben der Schwanberglauf. Der Krankenhauslauf findet am 03.07.09 statt. Der kurze Lauf hat eine L&#228;nge von 6,9km und die Teilnahme kostet 6.-€. Der B-Lauf geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisky.de/2009/05/08/krankenhauslauf-schwanberglauf-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport ist Mord &#8211; aber wir alle sterben nunmal!</title>
		<link>http://www.hisky.de/2009/03/04/sport-ist-mord-aber-wir-alle-sterben-nunmal/</link>
		<comments>http://www.hisky.de/2009/03/04/sport-ist-mord-aber-wir-alle-sterben-nunmal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 22:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hisky</dc:creator>
				<category><![CDATA[ich & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisky.de/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Mal seit Ewigkeiten konnte ich direkt nach der Arbeit kurz Joggen gehen. Also bei Tageslicht im Freien &#8211; sogar mit etwas Restsonne. Nachdem ich die letzten Monate etwas Raubbau an meinem K&#246;rper betrieben habe, wurde es Zeit wieder richtig aktiv mit Sport an zu fangen! Trotz Weihnachtsfeiern, Weihnachtspl&#228;tzchen, Silvester, Restauranttests, Faschingskrapfen, Geburtstag und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisky.de/2009/03/04/sport-ist-mord-aber-wir-alle-sterben-nunmal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#246;&#246;&#246;&#246;&#246;&#246;&#246;&#246;hhh!</title>
		<link>http://www.hisky.de/2008/07/30/moeoeoeoeoeoeoeoehhh/</link>
		<comments>http://www.hisky.de/2008/07/30/moeoeoeoeoeoeoeoehhh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 19:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hisky</dc:creator>
				<category><![CDATA[ich & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Schafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisky.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Kein Schreibfehler. Auch kein Denkfehler. Nur leichter Wahnsinn. Ich k&#246;nnte schw&#246;ren dass mir diese Schafherde auf meinen letzten Joggingmetern ein kollektives M&#246;&#246;&#246;&#246;&#246;&#246;&#246;hhh statt M&#228;&#228;&#228;&#228;h zugerufen zugebl&#246;kt hat. Eventuell eine ostdeutsche Zucht? Auf jeden Fall haben die Viecher geguckt, als ob Sie bei der Hitze noch nie nen Jogger gesehen h&#228;tten. Dumme Schafe! Dazu hat mich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisky.de/2008/07/30/moeoeoeoeoeoeoeoehhh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>00:57:33</title>
		<link>http://www.hisky.de/2008/07/19/005733/</link>
		<comments>http://www.hisky.de/2008/07/19/005733/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 10:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hisky</dc:creator>
				<category><![CDATA[ich & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanberglauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hisky.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Hurra, ich lebe noch. Und noch besser&#8230;ich hab mein pers&#246;nliches Ziel von 1h beim Schwanberglauf mit nur 57:33 knapp unterboten Wei&#223; selbst nicht, wie ich das geschafft hab, aber Wetterbedingungen waren optimal und ich bin fast so schnell wie im Tal vorangekommen.. Laut meiner eigenen Uhr waren es sogar nur 57:07, da ich erst ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hisky.de/2008/07/19/005733/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

